Help Line Numbers
🚨 Emergency Services & Safety
| Service / Department | Phone Numbers | Website / Email |
|---|---|---|
| Police (Emergency Service) | 112 (Old helpline: 100) | — |
| Ambulance | 108 | — |
| Fire Force | 101 | — |
| Disaster Management (State Control Room) | 1070, 0471-2778855 | sdma.kerala.gov.in / keralasdma@gmail.com |
| Disaster Management (Collectorates) | 1077 | — |
| Indian Coast Guard | 1554 | — |
| Kerala Coastal Police | 1093 | coastal.keralapolice.gov.in |
| Crime Stopper (Dept. of Justice) | 1090 | doj.gov.in |
👩👧 Women & Child Welfare and Protection
| Service / Department | Phone Numbers | Website / Email |
|---|---|---|
| Mitra Women Helpline (24×7) | 181 | — |
| Women Helpline | 1091, 9995399953 | — |
| Pink Police Patrol | 1515 | — |
| Nirbhaya Cell | 0471-2331059 | wcd.kerala.gov.in / nirbhayacell@gmail.com |
| Child Helpline | 1098 | — |
| State Commission for Protection of Child Rights | 0471-2326603 / 2326604 / 2326605 | kescpcr.kerala.gov.in / childrights.cpcr@kerala.gov.in |
| State Council for Child Welfare | 0471-2324939 | childwelfare.kerala.gov.in / childwelfarekerala@gmail.com |
| Anti-Ragging Helpline | 1800-180-5522 (Toll-free) | antiragging.in / helpline@antiragging.in |
🏥 Health & Social Welfare
| Service / Department | Phone Numbers | Website / Email |
|---|---|---|
| Disha Health Helpline | 1056 (Toll-free) | www.disha1056.com |
| State Health Agency (SHA) | 0471-4063121, 1056 | sha.kerala.gov.in / statehealthagencykerala@gmail.com |
| De-addiction (Vimukthi) | 14405 (Toll-free), 9061178000 (WhatsApp) | [suspicious link removed] |
| Anuyatra (Disability Welfare) | 1800-120-1001 | — |
| Directorate of Sainik Welfare | 0471-2304980 | sainikwelfare.kerala.gov.in / dswkerala@gmail.com |
💡 Public Utilities & Transport
| Service / Department | Phone Numbers | Website / Email |
|---|---|---|
| KSEB (Electricity Board) | 1912 (Toll-free), 9496010101 (Accidents/Emergency), 0471-2555544, 9496001912 (WhatsApp) | kseb.in |
| Kerala Water Authority (KWA) | 1916 (Toll-free), 0471-2738300 | kwa.kerala.gov.in |
| Public Works Department (PWD) | 1800-425-7771 (Toll-free) | www.pwd.kerala.gov.in |
| KSRTC | 1800-599-4011, 9447071021, 0471-2463799 | www.keralartc.com / rsnksrtc@kerala.gov.in |
| Motor Vehicles Department (MVD) | 155300 (via BSNL), 0471-2335523, 2115054, 0471-2333317 (Transport Commissionerate) | [suspicious link removed] |
| Tourist Information | +91 471 2321132, +91 7510512345 | www.keralatourism.org / info@keralatourism.org |
🏛️ Governance, Grievances & Other Departments
| Service / Department | Phone Numbers | Website / Email |
|---|---|---|
| Chief Minister's Grievance Redressal Cell | 1076 (Toll-free) | cmo.kerala.gov.in |
| Chief Minister's Distress Relief Fund (CMDRF) | 1800-425-7211 | donation.cmdrf.kerala.gov.in / cmdrf@kerala.gov.in |
| Vigilance & Anti-Corruption Bureau | 1064 (Toll-free), 94477 89100, 0471-2305393, 2305033 | vigilance.kerala.gov.in / vig.vacb@kerala.gov.in |
| Civil Supplies & State Consumer Helpline | 1800-425-1550, 1967 (Toll-free), 0471-2322155 | consumeraffairs.kerala.gov.in |
| Food Safety Department | 1800-425-1125 (Toll-free), 0471-2322833 / 2322844 / 2322855 | foodsafety.kerala.gov.in / foodsafetykerala@gmail.com |
| NORKA Roots Call Centre | 1800-425-3939 (Toll-free in India), +91 8802 012345 (From abroad) | www.norkaroots.org / mail.norka@kerala.gov.in |
| Kerala State Labour Department | 155300 (Citizen Call Centre), 1800-42555-214 (Labour Call Centre) | lc.kerala.gov.in |
| Chief Electoral Officer (CEO) | 1950 (Toll-free), 0471-2300121, 2307168 | www.ceo.kerala.gov.in |
| UID / Aadhaar Help Desk | 1800-4251-1800 (Toll-free) | uid.kerala.gov.in |
| State GST Department (SGST) | 0471-2785223 / 2785245 / 2785257 | keralataxes.gov.in / cstprcell.sgst@kerala.gov.in |
| Income Tax Department (India) | 1800 103 0025, 1800 419 0025, +91-80-46122000, +91-80-61464700 | www.incometax.gov.in |
| Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) | 1800 425 11222 (SLBC Call Centre - 24×7 Toll-free) | — |
Ayavana Grama Panchayat
Official Website | Helpline Information
Numbers are subject to change. Please verify with the respective official department before use.